Feiertage und Arbeitstage · Stand 20.09.2026
Feiertage 2027 in allen 16 Bundesländern
Neun Feiertage gelten bundesweit, alle übrigen regeln die Länder. Daraus ergeben sich 2027 zwischen 10 und 12 gesetzliche Feiertage, zwischen 253 und 256 Arbeitstagen und zwischen 6 und 9 Brückentagen, je nachdem wo jemand arbeitet.
Alle Bundesländer im Vergleich
Gesetzliche Feiertage, Arbeitstage und Brückentage 2027
Die Tabelle läuft nach rechts weiter. Schieben Sie sie seitwärts oder bewegen Sie sie mit den Pfeiltasten.
| Bundesland | Feiertage | Feiertage am Wochenende | Arbeitstage | Brückentage |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | 4 | 253 | 9 |
| Bayern | 12 | 4 | 253 | 9 |
| Berlin | 10 | 4 | 255 | 8 |
| Brandenburg | 12 | 7 | 256 | 6 |
| Bremen | 10 | 5 | 256 | 6 |
| Hamburg | 10 | 5 | 256 | 6 |
| Hessen | 10 | 4 | 255 | 7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 5 | 255 | 8 |
| Niedersachsen | 10 | 5 | 256 | 6 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 4 | 254 | 9 |
| Rheinland-Pfalz | 11 | 4 | 254 | 9 |
| Saarland | 12 | 5 | 254 | 9 |
| Sachsen | 11 | 5 | 255 | 6 |
| Sachsen-Anhalt | 11 | 5 | 255 | 6 |
| Schleswig-Holstein | 10 | 5 | 256 | 6 |
| Thüringen | 11 | 5 | 255 | 8 |
Die Tabelle ist nach dem Namen des Bundeslandes sortiert.
Warum das für die Urlaubsplanung zählt
Der Unterschied von 3 Arbeitstagen zwischen dem Land mit den meisten und dem mit den wenigsten wirkt sich auf Sollstunden, auf die Verteilung des Urlaubs über das Jahr und auf die Frage aus, wann eine Abteilung zu dünn besetzt ist. In einem Betrieb mit einem Standort fällt das nicht auf. Sobald zwei Länder im Spiel sind, führt jede von Hand gepflegte Tabelle zwei Kalender nebeneinander.